Laura Pausini en Medellin 25 de Agosto
1993: el año en que Laura Pausini gana el Festival de Sanremo con “La solitudine”. Desde ese momento, con más de 70 millones de albums vendidos, la cantante Italiana más querida en el mundo, nunca ha dejado de estar en la cima de los charts y en ese proceso, ella ha Ganado más de 40 premios a nivel internacional.
Los reconocimientos recibidos en dos décadas, incluyen entre otros: un Premio Grammy, Ganado en 2006 (primera mujer Italiana en ganarlo), 3 Grammy Latinos, 7 Telegatti, 5 Premios Mundiales de la Música, 4 Lo Nuestro, 2 Billboard Latinos y el más reciente, el Icon Award por su esencial contribución a la difusión de la música Italiana en el mundo.
Algo más? En 2006 el Presidente de Italia, Carlo Azeglio Ciampi, honro a Laura Pausini como Commendatore della Repubblica, en 2007 la reina Italiana del pop fue la primera mujer en agotar la boletería en el Estadio San Ciro de Milán, donde dos años después, ella organizó el “Amiche per l’Abruzzo”, el mayor concierto benéfico que se haya realizado en Italia, el cual fue en beneficio de las víctimas del terremoto de Abruzzo.
Laura Pausini ha contado para algunas de sus canciones, con colaboraciones de estrellas internacionales como: Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Brian Adams, Celine Dion, Shakira, Mariah Carey, Michael Jackson, Eros Ramazzotti, Johnny Hallyday, Miguel Bosè, Charles Aznavour, Garou, Luis Fonsi, James Blunt, Gianna Nannini, Carlos Baute, and Josh Groban.
Doce albums de studio prensados mundialmente en versiones envarios idiomas: italiano, español, portugués, inglés y francés; entre otros. En estos, ha contado con canciones escritas por: Madonna, Phil Collins, Vasco Rossi, Ivano Fossati, Tim Rice, and Richard Marx.
Ocho tours mundiales presentándose en los más prestigiosos escenarios: Paris Olympia, the Royal Albert Hall en Londres y Madison Square Garden de New York, solo por nombrar algunos.
En Noviembre de 2013 sale al Mercado a nivel mundial «20 – The Greatest Hits», para celebrar sus 20 años de carrera. Estuvo acompañado de una gira, en la cual, tras más de 50 conciertos a través del mundo, en 2015 Laura se presenta por primera vez en mercados tan complejos y difíciles de conquistar, como Australia y Russia.
En 2016, Laura emprende nuevamente un tour mundial que incluye Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, teniendo tres importantes paradas en los más grandes estadios Italianos: San Ciro en Milán, Olímpico de Roma y Arena Della Vittoria en Bali.
Llegará por primera vez a Colombia con su show completo, con su banda, todo su repertorio y su alucinante puesta en escena, el jueves 25 de agosto en Medellín en La Macarena y el viernes 26 en el Centro de Eventos Autopista Norte.
BOLETERIA:
Palcos | Precio | Ticket service | Aforo Preventa | Acomodación |
Palcos Fila 1 | $ 4.500.000 | $ 400.000 | 12 | Palco x 10 Personas |
Palcos Fila 2 | $ 4.000.000 | $ 360.000 | 14 | Palco x 10 Personas |
Aforo x localidad | 26 | |||
Etapa 1: Desde Jueves 28 de Abril/16 hasta Miercoles 15/Junio/16 o Hasta agotar aforo de Preventa | ||||
Precio | Ticket service | Aforo Preventa | Acomodación | |
Platino | $ 300.000 | $ 27.000 | 350 | Silleteria en la arena sin numerar |
Balcon Central | $ 250.000 | $ 23.000 | 500 | Parte central del primer anillo de graderias |
Preferencia | $ 170.000 | $ 15.000 | 900 | Parte lateral del primer anillo de graderias |
General | $ 84.000 | $ 8.000 | 1.500 | Todo el segundo anillo de graderia |
Aforo x localidad | 3.250 | |||
Etapa 2: Desde El Jueves 16 Junio/16 hasta el Domingo 31 Julio/16 o hasta agotar Aforo de Preventa | ||||
Platino | $ 330.000 | $30.000 | 350 | Silleteria en la arena sin numerar |
Balcon Central | $ 270.000 | $24.000 | 500 | Parte central del primer anillo de graderias |
Preferencia | $ 185.000 | $17.000 | 900 | Parte lateral del primer anillo de graderias |
General | $ 100.000 | $9.000 | 1.500 | Todo el segundo anillo de graderia |
Aforo x localidad | 3.250 | |||
Etapa 3: Desde El Lunes1 Agosto hasta El jueves 25/Agosto/16 o Hasta agotar aforo total | ||||
Platino | $ 360.000 | $32.000 | 500 | Silleteria en la arena sin numerar |
Balcon Central | $ 290.000 | $26.000 | 700 | Parte central del primer anillo de graderias |
Preferencia | $ 200.000 | $18.000 | 1.200 | Parte lateral del primer anillo de graderias |
General | $ 115.000 | $10.000 | 2.500 | Todo el segundo anillo de graderia |
Aforo x localidad | 4.900 | |||
Palcos | N/A | N/A | 260 | Palco x 10 Personas |
Platino | N/A | N/A | 1.200 | Silleteria en la arena sin numerar |
Balcon Central | N/A | N/A | 1.700 | Parte central del primer anillo de graderias |
Preferencia | N/A | N/A | 3.000 | Parte lateral del primer anillo de graderias |
General | N/A | N/A | 5.500 | Todo el segundo anillo de graderia |
Aforo x localidad | 11.660 |
Aforo | 11.660 |
Hora apertura puertas | Jueves 25/08/2016 | 18:00:00 hs |
De inicio de actividad | Jueves 25/08/2016 | 20:00.00 hs |
Artista en escenario | Jueves 25/08/2016 | 21:30:00 hs Aprox. |
Ciudad | Medellin (Colombia) |
Lugar | Plaza de Toros la Macarena |
Dirección | Cra 63 #44A-65 |
Parqueaderos | Aledaños |
Edad Mínima | 18 años |
Venta de Licor | Si |
Acceso a mujeres embarazadas | Si, a responsabilidad propia |
Acceso a discapacitados | Si, recinto acondicionado para discapacitados |
RECOMENDACIONES:
Recomendaciones | Sugerimos evitar: |
– El ingreso y porte de Alimentos y bebidas | equipos moviles, | |
celulares y otros dispositivos de alto valor | Correas o chapas | |
– Comprar los tickets en lugares NO OFICIALES | |
– El registro en video o fotografico sin permiso de la producción |
Responsable | Alex Beltran Entertainment S.A.S. |
Cédula | RUT | Pasaporte | 900.839.339-8 |
Venta de Boleteria: TuTicket.com.co